JWEE版本 | 基础版 | 高级版 | 定制版 |
---|---|---|---|
产品功能 | 产品授权 | 产品授权 | 产品授权 |
代码开放程度 | 90% | 99% | 100% |
库表限制 | 无 | 无 | 无 |
使用期限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
使用项目数量 | 1个 | 1个 | 无限制 |
产品文档 | 产品文档 | 产品文档 | 产品文档 |
前后端部署 | |||
多语言版本 | |||
全功能版本 | |||
全套技术文档 | |||
微服务部署 | |||
分布式部署 | |||
SaaS多租户 | |||
国产数据库支持 | |||
国产系统支持 | |||
1对1技术支持群 | |||
节假日技术支持 | |||
架构定制服务 | |||
技术支持服务 | 1个月 | 1个月 | 12个月 |
版本升级 | |||
安全策略 | 提供等保三级+任一款安全工具 漏洞修复服务 |
||
开发思路指导 | |||
远程培训 | |||
现场服务 | |||
二次开发培训 | |||
功能培训 | |||
架构培训 | 1次 | 不限次数 | |
BUG修复 | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
部署培训 | 1次 | 1次 | 3次 |
产品文档 | 产品文档 | 产品文档 | 产品文档 |
系统集成培训服务 | 1次 | 1次 | 不限次数 |
第三方插件集成咨询 | |||
性能优化咨询服务 |
名称 | 功能分类 (* 必选) | 功能模块 |
---|---|---|
J-DATA数据治理平台 | * 数据资源 | 数据源 |
数据表 | ||
数据模型 | ||
数据服务管理 | 数据服务管理 | |
第三方应用管理 | ||
数据服务权限 | ||
环境管理 | ||
第三方应用管理 | ||
数据服务权限 | ||
环境管理 | ||
用例管理 | ||
功能测试 | ||
性能测试 | ||
数据处理 | 数据处理(ETL) | |
调度中心 | ||
J-BI数据分析平台 | * 数据资源 | 分析数据准备 |
我的自助分析 | ||
公共模板目录 | ||
我的自助分析 | ||
共享分析库 | ||
组件库 | 分析组件 | |
单元库 | 分析单元 | |
模型库 | 分析模型 | |
中国式分析报表 | 类Excel在线设计器 | |
多数据源集成支持 | ||
支持常见统计图 | ||
支持中国式复杂报表设计 | ||
支持常用表达式、函数的配置 | ||
支持函数的自定义开发 | ||
全过程配置化操作 | ||
支持数据填报 | ||
支持导出PDF、WORD及EXCEL等 | ||
支持报表的自定义查询条件 | ||
内置丰富的行业报表模板并支持模板化开发 | ||
移动端 | 移动端在线设计 | |
移动端画面报表展示 | ||
数据资产门户 | 数据资产 | 数据资产 |
画面资产 | 画面资产 | |
共享分析库 | ||
资产门户 | 【数据资产】 或者 【画面资产】 | |
资产目录 | ||
资产盘点 | ||
资产编目 | ||
资产管理 | ||
资产门户 |
一份授权书仅供一个被授权主体使用,不得转让或共用。
用户只能对外输出授权书指定范围内的软件产品。
如需购买售后服务,服务费用为合同总额的30%/年。
上门服务所产生的差旅费由用户方承担。
高级版及以上版本可额外购买上门服务,服务费用为3000元/天,上门服务产生的差旅费由用户方承担。
请做好服务器及数据库的安全防护,我们不负责任何数据的灾难性恢复。
本页面内容仅做参考,具体内容以实际报价及签订的合同条款为准,最终解释权归中集天合(重庆)信息技术有限公司所有。